
В сезоне 2025 года зафиксировано 742 обгона, если говорить о смене позиций по итогам круга – на 46 меньше, чем в 2024-м. Среднее число обгонов снизилось до 30,9 за гонку – это самый низкий показатель за 12 лет после перехода на гибридные турбомоторы.
Больше всего обгонов произошло в Абу-Даби, меньше всего – в Монако, где даже DRS помочь не смогла, но в следующем году и DRS не будет, и статистика может оказаться совершенно другой.
Статистика обгонов в сезоне 2025 года
| Гран При | Обгоны |
| Абу-Даби | 60 |
| Бахрейн | 59 |
| Сан-Паулу | 57 |
| Мехико | 49 |
| Имола | 44 |
| Канада | 43 |
| Испания | 38 |
| Венгрия | 36 |
| Нидерланды | 33 |
| Австрия | 31 |
| Китай | 31 |
| США | 29 |
| Саудовская Аравия | 29 |
| Сингапур | 26 |
| Великобритания | 26 |
| Азербайджан | 25 |
| Бельгия | 25 |
| Майами | 21 |
| Италия | 20 |
| Лас-Вегас | 17 |
| Австралия | 17 |
| Япония | 15 |
| Катар | 7 |
| Монако | 4 |
