
Статистика выступлений гонщиков в квалификациях, отсортированная по средней позиции в итоговом протоколе и без учёта последующих штрафов.
| Гонщик | Команда | Средняя | Лучш | Худш | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Счёт |
| О.Пиастри | McLaren | 2,53 | 1 | 9 | 17 | 17 | 17 | 9 — 8 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | 3,18 | 1 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 — 0 |
| Л.Норрис | McLaren | 3,35 | 1 | 10 | 17 | 17 | 17 | 8 — 9 |
| Д.Расселл | Mercedes | 4,59 | 1 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 — 2 |
| Ш.Леклер | Ferrari | 5,41 | 1 | 11 | 17 | 17 | 16 | 13 — 4 |
| Л.Хэмилтон | Ferrari | 8 | 4 | 16 | 17 | 16 | 12 | 4 — 13 |
| К.Антонелли | Mercedes | 8,88 | 3 | 18 | 17 | 15 | 11 | 2 — 15 |
| А.Хаджар | Racing Bulls | 9,82 | 4 | 16 | 17 | 16 | 10 | 12 — 5 |
| Ф.Алонсо | Aston Martin | 10,76 | 5 | 19 | 17 | 15 | 8 | 17 — 0 |
| К.Сайнс | Williams | 11,24 | 2 | 19 | 17 | 14 | 7 | 10 — 7 |
| Ю.Цунода | RB/RBR | 11,31 | 5 | 20 | 16 | 13 | 8 | 1 — 16 |
| А.Элбон | Williams | 11,88 | 5 | 20 | 17 | 14 | 7 | 7 — 10 |
| Л.Лоусон | RBR/RB | 13,18 | 3 | 20 | 17 | 10 | 6 | 4 — 13 |
| П.Гасли | Alpine | 13,29 | 5 | 20 | 17 | 10 | 7 | 12 — 4 |
| Г.Бортолето | Sauber | 13,88 | 7 | 20 | 17 | 10 | 4 | 11 — 6 |
| Э.Окон | Haas F1 | 15,13 | 8 | 19 | 16 | 8 | 2 | 8 — 9 |
| О.Берман | Haas F1 | 15,18 | 8 | 20 | 17 | 10 | 2 | 9 — 8 |
| Д.Дуэн | Alpine | 15,5 | 11 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 — 5 |
| Л.Стролл | Aston Martin | 15,94 | 6 | 20 | 17 | 6 | 2 | 0 — 17 |
| Н.Хюлкенберг | Sauber | 16 | 12 | 20 | 17 | 5 | 0 | 6 — 11 |
| Ф.Колапинто | Alpine | 16,45 | 12 | 20 | 11 | 4 | 0 | 4 — 7 |
