
Успех в Формуле 1 стоит дорого, и сильный гонщик – важнейший фактор этого успеха. Ведущие гонщики Формулы 1 всегда отлично зарабатывали, получая деньги от команд и рекламных контрактов.
На основе общедоступной информации журналисты GQ составили десятку самых богатых гонщиков всех времён – бывших и действующих.
Десять самых богатых гонщиков Формулы 1
| Гонщик | Годы выступлений | Состояние |
| 1. Михаэль Шумахер | 1991 — 2012 | $604 млн |
| 2. Льюис Хэмилтон | 2007 — н.в. | $285 млн |
| 3. Фернандо Алонсо | 2001- н.в. | $261 млн |
| 4. Ники Лауда | 1971 — 1985 | $200 млн |
| 5. Кими Райкконен | 2001 — 2021 | $183 млн |
| 6. Дженсон Баттон | 2000 — 2017 | $150 млн |
| 7. Себастьян Феттель | 2007 — 2022 | $140 млн |
| 8. Марио Андретти | 1968 — 1982 | $129 млн |
| 9. Эдди Ирвайн | 1993 — 2002 | $119 млн |
| 10. Ален Прост | 1980 — 1993 | $100 млн |
