В Остине самый быстрый пит-стоп провели механики Racing Bulls, обслужив машину Лиама Лоусона за 2.18 секунды – результат не рекордный, но лучший в прошедшем Гран При.
Всего по ходу гонки команды провели 21 пит-стоп. Cамым продолжительным стал пит-стоп Пьера Гасли на 27-м круге.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Racing Bulls | Л.Лоусон | 2.18 | 30 | 25 |
2. Mercedes | Д.Расселл | 2.20 | 33 | 18 |
3. Ferrari | Ш.Леклер | 2.34 | 22 | 15 |
4. McLaren | О.Пиастри | 2.36 | 30 | 12 |
5. Racing Bulls | А.Хаджар | 2.39 | 28 | 10 |
6. Sauber | Н.Хюлкенберг | 2.44 | 33 | 8 |
7. Williams | А.Элбон | 2.45 | 07 | 6 |
8. Alpine | Ф.Колапинто | 2.48 | 32 | 4 |
9. Ferrari | Л.Хэмилтон | 2.58 | 31 | 2 |
10. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.58 | 33 | 1 |
11. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.60 | 30 | 0 |
12. Mercedes | К.Антонелли | 2.63 | 31 | 0 |
13. Sauber | Г.Бортолето | 2.69 | 36 | 0 |
14. Haas | О.Берман | 2.74 | 30 | 0 |
15. Aston Martin | Л.Стролл | 2.88 | 28 | 0 |
16. Haas | Э.Окон | 3.21 | 24 | 0 |
17. Red Bull | Ю.Цунода | 3.30 | 29 | 0 |
18. Williams | А.Элбон | 3.33 | 36 | 0 |
19. McLaren | Л.Норрис | 3.43 | 32 | 0 |
20. Sauber | Г.Бортолето | 4.20 | 14 | 0 |
21. Alpine | П.Гасли | 5.24 | 27 | 0 |
В общем зачёте McLaren и Racing Bulls отодвинули Red Bull на четвёртое место – позади лидирующей Ferrari борьба в этом году очень плотная.
Команда | Очки |
1. Ferrari | 497 |
2. McLaren | 286 |
3. Racing Bulls | 282 |
4. Red Bull | 281 |
5. Mercedes | 209 |
6. Sauber | 169 |
7. Alpine | 99 |
8. Aston Martin | 38 |
9. Williams | 32 |
10. Haas | 26 |
В десятке лучших нет пит-стопов, проведённых в Остине…
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. McLaren | О.Пиастри | Италия | 1.91 |
2. McLaren | Л.Норрис | Венгрия | 1.94 |
3. McLaren | О.Пиастри | Венгрия | 1.94 |
4. Red Bull | Ю.Цунода | Венгрия | 1.97 |
5. Ferrari | Ш.Леклер | Монако | 2.00 |
6. Ferrari | Ш.Леклер | Саудовская Аравия | 2.00 |
7. Ferrari | Ш.Леклер | Италия | 2.04 |
8. Ferrari | Ш.Леклер | Венгрия | 2.04 |
9. Red Bull | Ю.Цунода | Сингапур | 2.05 |
10. Ferrari | Ш.Леклер | Китай | 2.05 |