
В Баку самый быстрый пит-стоп провели механики Sauber, обслужив машину Валттери Боттаса на 11-м круге за 2.32 секунды – этот пит-стоп не попал в десятку лучших по итогам сезона, но оказался быстрейшим в прошедшей гонке.
Всего по ходу гонки команды провели 22 пит-стопа. Самым продолжительным стал пит-стоп Даниэля Риккардо на 40-м круге.
| Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
| 1. Sauber | В.Боттас | 2.32 | 11 | 25 |
| 2. McLaren | О.Пиастри | 2.34 | 15 | 18 |
| 3. Mercedes | Д.Расселл | 2.39 | 12 | 15 |
| 4. Sauber | Г.Чжоу | 2.44 | 34 | 12 |
| 5. Williams | А.Элбон | 2.53 | 31 | 10 |
| 6. Ferrari | Ш.Леклер | 2.54 | 16 | 8 |
| 7. McLaren | Л.Норрис | 2.54 | 37 | 6 |
| 8. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.56 | 11 | 4 |
| 9. RB | Ю.Цунода | 2.56 | 12 | 2 |
| 10. Red Bull | С.Перес | 2.57 | 13 | 1 |
| 11. Aston Martin | Л.Стролл | 2.61 | 22 | |
| 12. Alpine | П.Гасли | 2.65 | 50 | |
| 13. Alpine | Э.Окон | 2.67 | 49 | |
| 14. Williams | Colapinto | 2.78 | 10 | |
| 15. Aston Martin | Л.Стролл | 2.79 | 01 | |
| 16. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.94 | 49 | |
| 17. Haas | Bearman | 3.01 | 14 | |
| 18. Red Bull | М.Ферстаппен | 3.12 | 12 | |
| 19. Haas | Н.Хюлкенберг | 3.39 | 15 | |
| 20. Mercedes | Л.Хэмилтон | 3.57 | 12 | |
| 21. Ferrari | К.Сайнс | 3.75 | 17 | |
| 22. RB | Д.Риккардо | 3.91 | 49 |
В общем зачёте уверенно лидируют механики Red Bull Racing, позади них борьба очень плотная. В Баку Sauber опередила Aston Martin, остальные команды сохранили позиции.
| Команда | Очки |
| 1. Red Bull | 430 |
| 2. Ferrari | 271 |
| 3. McLaren | 244 |
| 4. Mercedes | 206 |
| 5. RB | 173 |
| 6. Alpine | 153 |
| 7. Sauber | 88 |
| 8. Aston Martin | 85 |
| 9. Williams | 34 |
| 10. Haas | 20 |
В десятке лучших достижений сезона нет пит-стопов из Баку.
| Команда | Гонщик | Гран При | Время |
| 1. Red Bull | М.Ферстаппен | Китай | 1.90 |
| 2. Red Bull | М.Ферстаппен | Испания | 1.92 |
| 3. Ferrari | Ш.Леклер | Майами | 1.94 |
| 4. Red Bull | С.Перес | Майами | 1.95 |
| 5. Ferrari | Ш.Леклер | Австрия | 1.95 |
| 6. Red Bull | М.Ферстаппен | Великобритания | 1.99 |
| 7. Red Bull | С.Перес | Китай | 2.00 |
| 8. Red Bull | С.Перес | Испания | 2.00 |
| 9. Red Bull | С.Перес | Великобритания | 2.00 |
| 10. RB | Д.Риккардо | Венгрия | 2.01 |

