Site icon

Ф2: Мартен быстрее всех на тестах в Бахрейне

Ф2: Мартен быстрее всех на тестах в Бахрейне

В Бахрейне начались трёхдневные тесты Формулы 2. Вслед за гонщиками Формулы 3, первый день завершили участники Формулы 2. Лучшее время по итогам двух сессий показал гонщик ART Виктор Мартен – 1:42.526 секунды.

В утренней сессии, которая началась сразу после завершения утренней сессии Формулы 3, гонщики работали по своим программам, постепенно повышения скорости. На вершине протокола по очереди отметились Арвид Линдблад, Виктор Мартен, Джек Кроуфорд, Оливер Гёте, Хосе-Мария Марти, но лидерство оставил за собой Роман Станек. За двадцать пять минут до конца сессии гонщик Invicta Racing проехал круг на мягких шинах за 1:44.789 секунды.

После перерыва, во время которого прошла дневная сессия Формулы 3, тесты продолжились. Гонщики работали по своим программам, сессия прошла спокойно и без красных флагов.

На последних минутах сессии Мартен проехал круг, который и стал лучшим по итогам дня. В четверг тесты продолжатся.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Р.Станек Invicta Racing 1:44.789 33
2. Х.Марти Campos Racing 1:46.604 19
3. О.Гёте MP Motorsport 1:46.755 13
4. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:47.032 33
5. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:47.059 12
6. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:47.072 31
7. В.Мартен ART Grand Prix 1:47.131 32
8. Д.Дюрксен AIX Racing 1:47.210 20
9. Р.Миата ART Grand Prix 1:47.304 31
10. А.Линдблад Campos Racing 1:47.308 20
11. С.Мегетуниф TRIDENT 1:47.349 20
12. А.Кордил Rodin Motorsport 1:47.481 29
13. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:47.524 27
14. М.Эстерсон TRIDENT 1:48.106 23
15. К.Шилдс AIX Racing 1:48.960 20
16. Л.Браунинг Hitech TGR 1:49.855 27
17. Д.Беганович Hitech TGR 1:50.663 29
18. Г.Мини PREMA Racing 1:57.581 35
19. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 2:07.648 26
20. С.Монтойя PREMA Racing 2:15.464 25
21. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 2:18.729 25
22. Л.Форнароли Invicta Racing 2:19.287 26

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. В.Мартен ART Grand Prix 1:42.536 21
2. Х.Марти Campos Racing 1:42.584 24
3. Л.Форнароли Invicta Racing 1:42.714 38
4. М.Эстерсон TRIDENT 1:42.736 37
5. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:42.965 17
6. А.Линдблад Campos Racing 1:43.004 24
7. А.Кордил Rodin Motorsport 1:43.060 31
8. Р.Миата ART Grand Prix 1:43.086 21
9. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:43.114 33
10. Г.Мини PREMA Racing 1:43.122 25
11. Л.Браунинг Hitech TGR 1:43.139 28
12. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:43.150 35
13. Д.Беганович Hitech TGR 1:43.226 30
14. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:43.241 41
15. С.Монтойя PREMA Racing 1:43.487 31
16. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:43.688 29
17. С.Мегетуниф TRIDENT 1:44.591 28
18. Д.Дюрксен AIX Racing 1:44.673 13
19. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:44.833 26
20. О.Гёте MP Motorsport 1:44.895 25
21. К.Шилдс AIX Racing 1:48.195 17
22. Р.Станек Invicta Racing 1:48.492 32

Источник

Exit mobile version