Connect with us
Автоспорт

Ф2: Мартен показал лучшее время в финальный день тестов

Ф2: Мартен показал лучшее время в финальный день тестов

Виктор Мартен показал лучше время в финальный день тестов Формулы 2 в Абу-Даби. Свой лучший круг, 1:35.773 секунды, французский гонщик команды ART проехал в утренней сессии.

Начало тестов вновь получилось напряжённым, поскольку на первых минутах на трассу выехали все гонщики, за исключением представителей Invicta Racing и MP Motorsport. Проехав несколько коротких серий, гонщики перешли на SuperSoft и начали работать в квалификационном режиме.

Хосе-Мария Марти, Рафаэль Виллагомес, Кристиан Мэнселл и Дино Беганович сменяли друг друга на вершине протокола, пока лучший круг не проехал Мартен. Однако практически сразу после этого Виктор остановился на трассе в 13-м повороте, что привело к первым красным флагам.

После паузы Алекс Дюнн показал второе время, уступив Мартену 0,038 с. Затем гонщики переключились на работу на длинных сериях кругов, поэтому никто больше не улучшил. Наибольшую дистанцию с утра проехал Люк Браунинг – 54 круга.

После часового перерыва работала возобновилась – гонщики вновь планомерно работали на длинных сериях кругов. За час до завершения тестов на трассе появились красные флаги из-за того, что Джек Роуфорд разбил машину в первом повороте.

После того, как маршалы очистили трассу, тесты возобновились, гонщики смогли завершить своим программы. Лучшее время сессии осталось за Хосе-Марией Марти, который проехал круг за 1:37.351 секунды. Наибольшая дистанция у Джона Беннетта – 58 кругов.

На этом сезон 2024 года Формулы 2 официально завершён.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. В.Мартен ART Grand Prix 1:35.773 37
2. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:35.811 50
3. Д.Беганович Hitech Pulse-Eight 1:35.843 47
4. К.Мэнселл Rodin Motorsport 1:35.871 47
5. О.Гёте MP Motorsport 1:35.893 31
6. Р.Миата ART Grand Prix 1:35.959 37
7. Р.Станек Invicta Racing 1:35.992 35
8. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:36.011 25
9. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:36.052 49
10. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:36.054 44
11. Л.Форнароли Invicta Racing 1:36.156 51
12. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:36.161 54
13. А.Линдблад Campos Racing 1:36.222 25
14. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:36.225 49
15. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:36.310 49
16. Х.Марти Campos Racing 1:36.407 25
17. Г.Мини PREMA Racing 1:36.603 48
18. С.Монтойя PREMA Racing 1:36.867 46
19. С.Мегетуниф Trident 1:37.203 30
20. М.Эстерсон Trident 1:37.455 44
21. К.Шилдс AIX Racing 1:37.507 35
22. Н.Варрон AIX Racing 1:37.665 39

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Х.Марти Campos Racing 1:37.351 46
2. Н.Варрон Trident 1:37.423 24
3. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:37.480 29
4. К.Мэнселл Rodin Motorsport 1:37.606 39
5. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:37.956 28
6. В.Мартен ART Grand Prix 1:38.795 43
7. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:39.057 37
8. Л.Форнароли Invicta Racing 1:39.143 50
9. Г.Мини PREMA Racing 1:39.280 43
10. Р.Миата ART Grand Prix 1:39.295 41
11. Д.Беганович Hitech Pulse-Eight 1:39.492 47
12. К.Шилдс AIX Racing 1:39.619 34
13. С.Монтойя PREMA Racing 1:39.647 39
14. Р.Станек Invicta Racing 1:40.625 50
15. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:40.687 25
16. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:40.699 58
17. О.Гёте MP Motorsport 1:40.945 36
18. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:40.948 39
19. С.Мегетуниф Trident 1:41.196 47
20. А.Линдблад Campos Racing 1:41.266 47
21. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:41.454 51
22. М.Эстерсон Trident 1:41.479 55

Источник

Comments
More in Автоспорт
aquapolis