Следить
Автоспорт

Ф3: Джусти показал лучшее время в первый день тестов

Ф3: Джусти показал лучшее время в первый день тестов

Во вторник в испанском Хересе начались двухдневные тесты Формулы 3, на которых дебютанты смогли познакомиться с новой для себя техникой, а опытные гонщики начали подготовку к следующему сезону.

Утренняя сессия началась с установочных кругов, после которой началась работа над скоростью. Ориентир для всех установил Туукка Тапонен, проехав круг за 1:31.556 секунды. Гонщик MP Motorsport оказался на полторы десятых быстрее Маттиа Колнаньи.

В начале второго часа сессии на трассе появились первые красные флаги. Причиной стал Джеймс Уортон, который остановился в одиннадцатом повороте. Пауза получилась короткой, и после возобновления тестов Фредди Слейтер возглавил протокол.

Однако британский гонщик лидировал недолго – Уго Угочукву превзошёл его результат, проехав круг за 1:31.223 с. Затем гонщики проехали ещё несколько серий быстрый кругов, по результатом которых протокол возглавил Алессандро Джусти – 1:30.732 с. Этот результат гонщика MP Motorsport остался лучшим до конца дня.

После перерыва на обед гонщики продолжили работу в дневной сессии, сосредоточившись на длинных сериях кругов.

Работа дважды прерывалась красными флагами. За полтора часа до конца сессии в восьмом повороте остановился Эрнесто Ривьера из Campos Racing. Во второй раз красные флаги появились за сорок минут до конца после остановки Ноя Стромстеда во втором повороте.

На финальных минутах сессии участники Формулы 3 проехал серию быстрых кругов, и протокол возглавил Тапонен – 1:31.980 с.

В среду в Хересе пройдёт заключительный день тестов Формулы 3.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. А.Джусти MP Motorsport 1:30.732 38
2. Ф.Слейтер TRIDENT 1:30.943 23
3. М.Колнаньи MP Motorsport 1:31.036 35
4. Д.Карраскедо Van Amersfoort Racing 1:31.087 25
5. Т.Тапонен MP Motorsport 1:31.143 34
6. У.Угочукву Campos Racing 1:31.223 34
7. Н.Стромстед TRIDENT 1:31.250 19
8. Э.Ривьера Campos Racing 1:31.406 32
9. К.Хо Rodin Motorsport 1:31.530 21
10. М.де Пало TRIDENT 1:31.613 26
11. П.Клеро Rodin Motorsport 1:31.622 22
12. Х.Ямакоши Van Amersfoort Racing 1:31.700 28
13. Б.Бадоер Rodin Motorsport 1:31.890 23
14. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:31.912 23
15. Л.Шарп PREMA Racing 1:31.938 32
16. Т.Наэль Campos Racing 1:32.037 38
17. Э.Дэвид AIX Racing 1:32.047 27
18. Б.Бенавидес AIX Racing 1:32.056 25
19. Д.Уортон PREMA Racing 1:32.099 31
20. Т.Като ART Grand Prix 1:32.118 21
21. Д.Накамура Hitech TGR 1:32.168 30
22. Б.дель Пино Van Amersfoort Racing 1:32.177 23
23. М.Гладыш ART Grand Prix 1:32.201 22
24. Ж.Си DAMS Lucas Oil 1:32.246 20
25. У.Шин Hitech TGR 1:32.462 28
26. Э.Делиньи PREMA Racing 1:32.541 33
27. Ф.Маклафлин Hitech TGR 1:32.577 23
28. К.Ли ART Grand Prix 1:32.587 22
29. Ф.Баррикелло AIX Racing 1:32.724 25
30. Н.Бхиромбхакди DAMS Lucas Oil 1:33.270 23

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Т.Тапонен MP Motorsport 1:31.980 38
2. А.Джусти MP Motorsport 1:32.101 40
3. Ж.Си DAMS Lucas Oil 1:32.195 26
4. У.Угочукву Campos Racing 1:32.214 39
5. К.Хо Rodin Motorsport 1:32.229 36
6. М.Колнаньи MP Motorsport 1:32.253 40
7. Э.Дэвид AIX Racing 1:32.296 33
8. Л.Шарп PREMA Racing 1:32.383 36
9. М.де Пало TRIDENT 1:32.393 41
10. Э.Ривьера Campos Racing 1:32.410 32
11. Т.Наэль Campos Racing 1:32.416 38
12. Х.Ямакоши Van Amersfoort Racing 1:32.425 40
13. У.Шин Hitech TGR 1:32.499 25
14. Д.Уортон PREMA Racing 1:32.504 35
15. Д.Карраскедо Van Amersfoort Racing 1:32.504 35
16. Э.Делиньи PREMA Racing 1:32.521 32
17. М.Гладыш ART Grand Prix 1:32.645 30
18. Б.дель Пино Van Amersfoort Racing 1:32.688 39
19. Ф.Слейтер TRIDENT 1:32.716 35
20. Б.Бадоер Rodin Motorsport 1:32.771 38
21. Т.Като ART Grand Prix 1:32.805 29
22. Д.Накамура Hitech TGR 1:32.808 29
23. Н.Стромстед TRIDENT 1:32.887 30
24. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:32.935 28
25. Ф.Маклафлин Hitech TGR 1:32.969 28
26. П.Клеро Rodin Motorsport 1:32.978 38
27. Ф.Баррикелло AIX Racing 1:32.982 36
28. К.Ли ART Grand Prix 1:33.232 15
29. Н.Бхиромбхакди DAMS Lucas Oil 1:33.503 29
30. Б.Бенавидес AIX Racing 1:34.110 42

Источник

Больше в Автоспорт
aquapolis