Сегодня в Бахрейне завершились тесты Формулы 3, и в их заключительный день быстрее всех был Рафаэль Камара, бразильский гонщик Trident, лидирующий и в личном зачёте молодёжной серии после первого этапа сезона.
Причём именно он поднимался на первую строчку протокола в обеих сессиях пятницы, а также показал лучшее время тестов – 1:48,252. Это ему удалось под конец утренней сессии, а во второй половине дня он был не намного медленнее – 1:48,673.
Только Камара был стабильно быстрым и утром, когда команды Формулы 3 проводили имитацию квалификации, и днём, тогда как в первой сессии на вторую строчку поднялся Тим Трамниц, выступающий за MP Motorsport, а замкнул первую тройку финн Туукка Тапонен, гонщик ART Grand Prix.
Во второй сессии пятницы гонщики в основном работали на длинных сериях кругов, но под конец дня вновь занялись отработкой квалификационного темпа, и в тройке лучших, кроме Камары, оказались Каллум Вуазен, представитель Rodin Motorsport, и его напарник Луис Шарп. Оба уступили бразильцу по несколько десятых, но всё-таки меньше секунды.
Второй этап сезона пройдёт на этой трассе 11-13 апреля.
Обобщённые результаты последнего дня тестов
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Р.Камара | Trident | 1:48.252 | – | 65 |
2. Т.Трамниц | MP Motorsport | 1:48.338 | +0.086 | 74 |
3. Т.Тапонен | ART Grand Prix | 1:48.406 | +0.154 | 78 |
4. А.Джусти | MP Motorsport | 1:48.409 | +0.157 | 73 |
5. Н.Стромстед | Trident | 1:48.428 | +0.176 | 82 |
6. Н.Лакорте | DAMS | 1:48.505 | +0.253 | 59 |
7. Н.Цолов | Campos Racing | 1:48.567 | +0.315 | 67 |
8. Ф.Слейтер | AIX Racing | 1:48.623 | +0.371 | 61 |
9. К.Хо | DAMS | 1:48.624 | +0.372 | 60 |
10. Т.Наэль | Van Amersfoort Racing | 1:48.680 | +0.428 | 75 |
11. Л.Шарп | Rodin Motorsport | 1:48.720 | +0.468 | 60 |
12. М.Боя | Campos Racing | 1:48.740 | +0.488 | 65 |
13. Т.Интрафувасак | Campos Racing | 1:48.825 | +0.573 | 53 |
14. М.Стенсхорн | Hitech | 1:48.853 | +0.601 | 81 |
15. Ч.Вурц | Trident | 1:48.864 | +0.612 | 66 |
16. Н.Леон | Prema Racing | 1:48.897 | +0.645 | 74 |
17. Ж.Си | Hitech | 1:48.926 | +0.674 | 77 |
18. У.Угочукву | Prema Racing | 1:48.965 | +0.713 | 70 |
19. С.Рамос | Van Amersfoort Racing | 1:49.001 | +0.749 | 84 |
20. Н.Маринанджели | AIX Racing | 1:49.070 | +0.818 | 60 |
21. Р.Билински | Rodin Motorsport | 1:49.090 | +0.838 | 74 |
22. Д.Уортон | ART Grand Prix | 1:49.104 | +0.852 | 66 |
23. Д.Дюфек | Hitech | 1:49.110 | +0.858 | 78 |
24. Б.дель Пинo | MP Motorsport | 1:49.153 | +0.901 | 73 |
25. Б.Бадоер | Prema Racing | 1:49.163 | +0.911 | 76 |
26. К.Вуазен | Rodin Motorsport | 1:49.167 | +0.915 | 64 |
27. И.Домингес | Van Amersfoort Racing | 1:49.251 | +0.999 | 84 |
28. Х.Сагрера | AIX Racing | 1:49.307 | +1.055 | 62 |
29. М.Загазета | DAMS | 1:49.392 | +1.140 | 55 |
30. Л.ван Хёпен | ART Grand Prix | 1:49.609 | +1.357 | 76 |
