В среду в Барселоне начались двухдневные тесты Формулы 3. Лучшее время по итогам дня показал Уго Угочукву. Гонщик Campos Racing проехал круг в утренней сессии за 1:28.322 секунды.
С утра гонщики начали работу с коротких серий. Скорости постепенно росли, и в первый час тестов Джусти, Тапонен, Колнаньи и дель Пино по очереди сменяли друг друга во главе протокола. Первые красные флаги были показаны спустя 70 минут после начала сессии из-за остановки Майкла Шина в восьмом повороте.
После возобновления тестов лучшее время показал Уго Угочукву. Гонщик Campos ещё раз улучшил своё время за 45 минут до конца сессии, которое и осталось непревзойдённым.
После часового перерыва на обед дневная сессия возобновилась с нескольких серий быстрых кругов. Но всё основное внимание команды и гонщики уделили работе на длинных сериях. Сессия проходила спокойно, но за двадцать минут до конца на трассе во второй раз появились красные флаги.
Энцо Делиньи развернуло в третьем повороте, и он вылетел в гравий. Гонщик Prema сумел самостоятельно вернуться на трассу и доехать до боксов, но на асфальте было много гравия, поэтому для уборки трассы тесты приостановили на семь минут.
В оставшееся время польский гонщик команды ART Мацей Гладыш проехал круг за 1:29.003 секунды.
В четверг тесты продолжатся. В команде Hitech TGR ожидается замена – вместо Майкла Шина за руль должен сесть Джозеф Лоук.
Быстрые ссылки
Результаты утренней сессии
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. У.Угочукву | Campos Racing | 1:28.322 | 21 |
2. Т.Наэль | Campos Racing | 1:28.492 | 23 |
3. Л.Шарп | PREMA Racing | 1:28.709 | 40 |
4. К.Хо | Rodin Motorsport | 1:28.746 | 22 |
5. Б.Бадоер | Rodin Motorsport | 1:28.784 | 23 |
6. П.Клеро | Rodin Motorsport | 1:28.792 | 23 |
7. Д.Уортон | PREMA Racing | 1:28.804 | 36 |
8. Н.Стромстед | TRIDENT | 1:28.857 | 16 |
9. Б.дель Пино | Van Amersfoort Racing | 1:28.884 | 21 |
10. Э.Делиньи | PREMA Racing | 1:28.928 | 37 |
11. Т.Като | ART Grand Prix | 1:29.014 | 17 |
12. Х.Ямакоши | Van Amersfoort Racing | 1:29.032 | 23 |
13. Э.Дэвид | AIX Racing | 1:29.093 | 24 |
14. Э.Ривьера | Campos Racing | 1:29.096 | 21 |
15. А.Джусти | MP Motorsport | 1:29.135 | 30 |
16. Б.Бенавидес | AIX Racing | 1:29.287 | 34 |
17. М.Шин | Hitech TGR | 1:29.346 | 41 |
18. Н.Бхиромбхакди | DAMS Lucas Oil | 1:29.366 | 18 |
19. Т.Тапонен | MP Motorsport | 1:29.413 | 33 |
20. М.Гладыш | ART Grand Prix | 1:29.442 | 16 |
21. К.Ли | ART Grand Prix | 1:29.447 | 17 |
22. Н.Лакорте | DAMS Lucas Oil | 1:29.498 | 17 |
23. М.де Мало | TRIDENT | 1:29.510 | 22 |
24. М.Колнаньи | MP Motorsport | 1:29.527 | 38 |
25. Д.Карраскедо | Van Amersfoort Racing | 1:29.621 | 21 |
26. Ф.Слейтер | TRIDENT | 1:29.623 | 14 |
27. Ж.Си | DAMS Lucas Oil | 1:29.746 | 16 |
28. Ф.Баррикелло | AIX Racing | 1:30.080 | 25 |
29. Ф.Маклафлин | Hitech TGR | без времени | 26 |
30. Д.Накамура | Hitech TGR | без времени | 24 |
Результаты дневной сессии
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. М.Гладыш | ART Grand Prix | 1:29.003 | 41 |
2. Э.Ривьера | Campos Racing | 1:29.070 | 41 |
3. У.Угочукву | Campos Racing | 1:29.200 | 41 |
4. Т.Наэль | Campos Racing | 1:29.218 | 41 |
5. Т.Като | ART Grand Prix | 1:29.218 | 38 |
6. К.Хо | Rodin Motorsport | 1:29.243 | 30 |
7. М.Колнаньи | MP Motorsport | 1:29.245 | 37 |
8. П.Клеро | Rodin Motorsport | 1:29.353 | 24 |
9. А.Джусти | MP Motorsport | 1:29.379 | 38 |
10. М.де Пало | TRIDENT | 1:29.401 | 44 |
11. Х.Ямакоши | Van Amersfoort Racing | 1:29.473 | 38 |
12. Т.Тапонен | MP Motorsport | 1:29.524 | 37 |
13. Ж.Си | DAMS Lucas Oil | 1:29.579 | 32 |
14. Б.дель Пино | Van Amersfoort Racing | 1:29.633 | 36 |
15. Д.Уортон | PREMA Racing | 1:29.700 | 40 |
16. Н.Стромстед | TRIDENT | 1:29.749 | 34 |
17. Д.Накамура | Hitech TGR | 1:29.775 | 28 |
18. М.Шин | Hitech TGR | 1:29.831 | 45 |
19. Б.Бадоер | Rodin Motorsport | 1:29.928 | 29 |
20. Э.Делиньи | PREMA Racing | 1:30.124 | 30 |
21. Ф.Маклафлин | Hitech TGR | 1:30.148 | 33 |
22. Л.Шарп | PREMA Racing | 1:30.228 | 36 |
23. Н.Бхиромбхакди | DAMS Lucas Oil | 1:30.239 | 32 |
24. К.Ли | ART Grand Prix | 1:30.285 | 43 |
25. Б.Бенавидес | AIX Racing | 1:30.406 | 17 |
26. Д.Карраскедо | Van Amersfoort Racing | 1:30.733 | 36 |
27. Ф.Слейтер | TRIDENT | 1:31.149 | 33 |
28. Э.Дэвид | AIX Racing | 1:31.470 | 32 |
29. Н.Лакорте | DAMS Lucas Oil | 1:31.464 | 27 |
30. Ф.Баррикелло | AIX Racing | 1:33.026 | 39 |
