
FIA опубликовала заявочный лист Формулы 1 на сезон 2026 года с официальными названиями команд и номерами гонщиков.
В следующем году в Формуле 1 будет только один дебютант – Арвид Линдблад, и появится одиннадцатая команда Cadillac. В её составе выступят Серхио Перес и Валттери Боттас, которые возвращаются в чемпионат после годичного перерыва.
В заявочным листе подтверждено, что Ландо Норрис будет выступать под чемпионским номером 1. Макс Ферстаппен сменил свой прошлый номер 33 на номер 3.
В 2026-м Sauber станет Audi, однако имя Sauber останется неизменным у компании, которая управляет заводской командой немецкого концерна и подала заявку на участие в сезоне.
В связи с новыми титульными спонсорами изменились официальные названия у McLaren и Haas. Теперь они называются McLaren Mastercard F1 Team и TGR Haas F1 Team.
Команды Red Bull Racing и Racing Bulls перешли на силовые установки Red Bull Ford, Alpine – на Mercedes, а Aston Martin – на Honda.
Заявочный лист Формулы 1 на сезон 2026 года
| N | Гонщик | Компания | Команда | Шасси | Мотор |
| 81 | Оскар Пиастри | McLaren Racing Limited | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | Mercedes |
| 1 | Ландо Норрис | McLaren Racing Limited | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | Mercedes |
| 63 | Джордж Расселл | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
| 12 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Red Bull Ford |
| 6 | Айзек Хаджар | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Red Bull Ford |
| 16 | Шарль Леклер | Ferrari S.p.A | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Ferrari |
| 44 | Льюис Хэмилтон | Ferrari S.p.A | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Ferrari |
| 23 | Александер Элбон | Williams Grand Prix Engineering Limited | Atlassian Williams Racing | Atlassian Williams | Mercedes |
| 55 | Карлос Сайнс | Williams Grand Prix Engineering Limited | Atlassian Williams Racing | Atlassian Williams | Mercedes |
| 41 | Арвид Линдблад | Racing Bulls S.p.A | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Racing Bulls | Red Bull Ford |
| 30 | Лиам Лоусон | Racing Bulls S.p.A | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Racing Bulls | Red Bull Ford |
| 18 | Лэнс Стролл | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco | Honda |
| 14 | Фернандо Алонсо | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco | Honda |
| 31 | Эстебан Окон | Haas Formula LLC | TGR Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
| 87 | Оливер Берман | Haas Formula LLC | TGR Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
| 27 | Нико Хюлкенберг | Sauber Motorsport AG | Audi Revolut F1 Team | Audi | Audi |
| 5 | Габриэль Бортолето | Sauber Motorsport AG | Audi Revolut F1 Team | Audi | Audi |
| 10 | Пьер Гасли | Alpine Racing Limited | BWT Alpine Formula 1 Team | Alpine | Mercedes |
| 43 | Франко Колапинто | Alpine Racing Limited | BWT Alpine Formula 1 Team | Alpine | Mercedes |
| 11 | Серхио Перес | TWG Cadillac Formula 1 Team LLC | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac | Ferrari |
| 77 | Валттери Боттас | TWG Cadillac Formula 1 Team LLC | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac | Ferrari |
