
В следующем году самые высокие гонщики будут выступать в Williams, Alpine и Mercedes, а самым тяжёлым (по официальной информации), но не самым возрастным, станет Нико Хюлкенберг из Haas F1.
Данные гонщиков на начало сезона 2023 года
| Гонщик | Команда | Возраст | Вес | Рост |
| Ф.Алонсо | Aston Martin | 41 | 68 | 171 |
| Л.Хэмилтон | Mercedes | 37 | 73 | 174 |
| Н.Хюлкенберг | Haas | 35 | 78 | 184 |
| В.Боттас | Alfa Romeo | 33 | 69 | 180 |
| С.Перес | Red Bull | 33 | 63 | 173 |
| К.Магнуссен | Haas | 30 | 68 | 174 |
| Н.де Вриз | AlphaTauri | 28 | 67 | 167 |
| К.Сайнс | Ferrari | 28 | 66 | 178 |
| А.Элбон | Williams | 26 | 73 | 186 |
| П.Гасли | Alpine | 26 | 70 | 177 |
| Э.Окон | Alpine | 26 | 66 | 186 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | 25 | 72 | 181 |
| Д.Расселл | Mercedes | 25 | 70 | 185 |
| Ш.Леклер | Ferrari | 25 | 69 | 180 |
| Л.Стролл | Aston Martin | 24 | 70 | 182 |
| Л.Норрис | McLaren | 23 | 68 | 170 |
| Г.Чжоу | Alfa Romeo | 23 | 63 | 176 |
| Ю.Цунода | AlphaTauri | 22 | 54 | 159 |
| Л.Сарджент | Williams | 21 | 71 | 181 |
| О.Пиастри | McLaren | 21 | 68 | 178 |

