
В предстоящем сезоне самые высокие гонщики будут выступать за Williams, Alpine и Mercedes, самым тяжёлым (по официальной информации) станет Нико Хюлкенберг, а самым возрастным – Фернандо Алонсо.
Данные гонщиков на начало сезона 2023 года
| Гонщик | Команда | Возраст | Вес | Рост |
| Ф.Алонсо | Aston Martin | 42 | 68 | 171 |
| Л.Хэмилтон | Mercedes | 38 | 73 | 174 |
| Н.Хюлкенберг | Haas | 36 | 78 | 184 |
| В.Боттас | Sauber | 34 | 69 | 180 |
| Д.Риккардо | AlphaTauri | 34 | 71 | 179 |
| С.Перес | Red Bull | 34 | 63 | 173 |
| К.Магнуссен | Haas | 31 | 68 | 174 |
| К.Сайнс | Ferrari | 29 | 66 | 178 |
| А.Элбон | Williams | 27 | 73 | 186 |
| П.Гасли | Alpine | 27 | 70 | 177 |
| Э.Окон | Alpine | 27 | 66 | 186 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | 26 | 72 | 181 |
| Д.Расселл | Mercedes | 26 | 70 | 185 |
| Ш.Леклер | Ferrari | 26 | 69 | 180 |
| Л.Стролл | Aston Martin | 25 | 70 | 182 |
| Л.Норрис | McLaren | 24 | 68 | 170 |
| Г.Чжоу | Sauber | 24 | 63 | 176 |
| Ю.Цунода | AlphaTauri | 23 | 54 | 159 |
| Л.Сарджент | Williams | 22 | 71 | 181 |
| О.Пиастри | McLaren | 22 | 68 | 178 |

