
В FIA используют систему штрафных баллов к суперлицензии, чтобы сократить число нарушений. Каждое нарушение наказывается определённым числом баллов, их сумма за 12 месяцев не должна превышать двенадцати – иначе гонщика дисквалифицируют на одну гонку, что произошло в 2024-м с Кевином Магнуссеном. Через 12 месяцев после начисления штрафные баллы сгорают.
В следующий раз штрафные баллы сгорят 28 октября – это два балла Ферстаппена и два балла Колапинто, полученные во время прошлогоднего Гран При Мехико.
После Гран При Италии пятнадцать действующих гонщиков имеют несгоревшие штрафные баллы. Лидер по их числу – Оливер Берман.
Штрафные баллы после Гран При Италии
| Гонщик | Команда | Баллы | Когда сгорят следующие |
| О.Берман | Haas F1 | 10 | 02/11/25 — 2 балла |
| М.Ферстаппен | Red Bull Racing | 9 | 28/10/25 — 2 балла |
| Л.Лоусон | Racing Bulls | 6 | 01/12/25 — 2 балла |
| Л.Стролл | Aston Martin | 5 | 01/12/25 — 2 балла |
| К.Антонелли | Mercedes | 5 | 29/06/26 — 2 балла |
| Ю.Цунода | Red Bull Racing | 4 | 14/06/26 — 2 балла |
| К.Сайнс | Williams | 4 | 13/04/26 — 2 балла |
| О.Пиастри | McLaren | 4 | 02/11/25 — 2 балла |
| Л.Норрис | McLaren | 3 | 01/12/25 — 3 балла |
| Ф.Колапинто | WIlliams | 3 | 28/10/25 — 2 балла |
| Л.Хэмилтон | Ferrari | 2 | 31/08/26 — 2 балла |
| П.Гасли | Alpine | 2 | 03/08/26 — 2 балла |
| А.Элбон | Williams | 2 | 01/12/25 — 2 балла |
| Ш.Леклер | Ferrari | 1 | 03/08/26 — 1 балл |
| Э.Окон | Alpine | 1 | 07/09/26 — 1 балл |
