Site icon

НБА. 18 очков Михайлюка помогли Юте победить Бруклин, Сакраменто Лэня проиграл Лейкерс

Свят провел свой самый результативный матч в сезоне-2024/25

Святослав Михайлюк, Getty Images

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в ночь на 22 декабря прошли очередные матчи.

Атакующий защитник Святослав Михайлюк помог Юте победить Бруклин (105:94), проведя свой самый результативный матч в сезоне-2024/25. Украинец за 20 минут на площадке набрал 18 очков, реализовав 4 из 8 трехочковых. Также Свят сделал одну передачу, один перехват и допустил две потери.

Михайлюк во второй раз в сезоне набрал более 10 очков. В начале декабря Свят набрал 13 очков в поединке против Портленда (141:99).

Центровой Сакраменто Алексей Лэнь получил лишь три секунды игрового времени в матче с Лос-Анджелес Лейкерс (99:103). Отметим, что лидер Озерных ЛеБрон Джеймс набрал 32 очка.

Сакраменто Кингз — Лос-Анджелес Лейкерс — 99:103 (26:31, 27:25, 24:25, 22:22)

Орландо Мэджик — Майами Хит — 121:114 (28:40, 28:36, 28:30, 37:8)

Атланта Хокс — Мемфис Гриззлис — 112:128 (27:43, 22:30, 27:27, 36:28)

Бруклин Нетс — Юта Джаз — 94:105 (24:19, 21:31, 18:25, 31:30)

Кливленд Кавальерс — Филадельфия 76ерс — 126:99 (30:30, 36:25, 33:21, 27:23)

Милуоки Бакс — Вашингтон Уизардс — 112:101 (36:36, 27:14, 23:22, 26:29)

Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз — 103:113 (15:26, 22:24, 38:29, 28:34)

Нью-Орлеан Пеликанс — Нью-Йорк Никс — 93:104 (28:28, 21:17, 26:33, 18:26)

Чикаго Буллз — Бостон Селтикс — 98:123 (28:28, 26:33, 23:32, 21:30)

Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс — 113:97 (23:22, 31:18, 20:26, 39:31)

Сан-Антонио Сперс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 114:94 (25:20, 35:24, 27:25, 27:25)

Финикс Санз — Детройт Пистонс — 125:133 (26:41, 33:23, 35:39, 31:30)

Источник

Exit mobile version