Site icon ЕвроСпорт Новости

НБА. Бостон Михайлюка и Сакраменто Лэня добыли волевые победы

Украинские баскетболисты в этот вечер игрового времени не получили

Фото — Getty Images

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 12 матчей.

Бостон без Святослава Михайлюка дома вырвал победу над Нью-Орлеаном, уступая 11 очков в начале последней четверти. В другом матче Сакраменто без Алексея Лэня в гостях одержал трудовую победу над Мемфисом. Оба украинца были в заявке, но на площадку не выходили.

Кливленд Кавальерс – Лос-Анджелес Клипперс – 118:108 (28:25, 28:27, 32:29, 30:27)

Шарлотт Хорнетс — Нью-Йорк Никс — 92:113 (25:26, 18:20, 24:44, 25:23)

Бостон Селтикс – Нью-Орлеан Пеликанс – 118:112 (25:36, 25:24, 31:27, 37:25)

Бруклин Нетс – Юта Джаз – 147:114 (43:28, 28:29, 33:30, 43:27)

Майами Хит – Финикс Санз – 105:118 (25:33, 24:29, 25:38, 31:18)

Мемфис Гриззлис – Сакраменто Кингз – 94:103 (33:18, 17:29, 21:28, 23:28)

Оклахома-Сити Тандер – Миннесота Тимбервулвз – 101:107 (28:29, 19:20, 30:24, 24:34)

Сан-Антонио Сперс – Вашингтон Кэпиталз – 113:118 (35:25, 23:29, 35:33, 20:31)

Хьюстон Рокетс – Лос-Анджелес Лейкерс – 135:119 (42:31, 36:29, 30:24, 27:35)

Даллас Маверикс – Орландо Мэджик – 131:129 (26:35, 35:42, 35:12, 35:40)

Денвер Наггетс – Милуоки Бакс – 113:107 (25:26, 31:30, 26:19, 31:32)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Филадельфия Сиксерс — 130:104 (20:28, 38:27, 36:22, 36:27)

Источник

Exit mobile version