Следить
Баскетбол

НБА. Оклахома-Сити проиграла Сан-Антонио, трипл-дабл Гидди помог Чикаго победить Атланту

19-летнему Куперу Флэггу не хватило одного ассиста и одной передачи до трипл-дабла

Сан-Антонио Сперс — Оклахома-Сити Тандер. Фото — Getty Images

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся большой игровой день.

В противостоянии лидеров Западной конференции Оклахома-Сити проиграла Сан-Антонио — 110:130. Тандер потерпели свое четвертое поражение в сезоне.

Трипл-дабл Джоша Гидди (19 очков + 11 подборов + 15 передач) помог Чикаго справится с Атлантой — 126:123. Один из лидеров Хокс Трей Янг оформил дабл-дабл (22 очка + 15 передач).

Даллас дома обыграл Денвер (131:130), а 19-летнему Куперу Флэггу не хватило одного ассиста и одной передачи до трипл-дабла (33 очка + 9 подборов + 9 передач). В активе лидера Наггетс Николы Йокича 29 очков, 7 подборов и 14 передач).

В еще одном матче Юта дома уступила Мемфису (128:137). Украинец Святослав Михайлюк набрал в составе Джаз 9 очков.

    НБА. Регулярный чемпионат

Филадельфия 76ерс — Бруклин Нетс — 106:114 (27:27, 30:36, 20:26, 29:25)

Шарлотт Хорнетс — Вашингтон Уизардс — 126:109 (24:31, 38:34, 30:25, 34:19)

Атланта Хокс — Чикаго Буллз — 123:126 (36:30, 32:25, 37:37, 18:34)

Индиана Пэйсерс — Милуоки Бакс — 94:111 (20:26, 24:33, 24:27, 26:25)

Кливленд Кавальерс — Нью-Орлеан Пеликанс — 141:118 (32:22, 37:38, 41:31, 31:27)

Майами Хит — Торонто Рэпторс — 91:112 (16:21, 28:30, 23:31, 24:30)

Даллас Маверикс — Денвер Наггетс — 131:130 (41:27, 25:29, 37:47, 28:27)

Миннесота Тимбервулвз — Нью-Йорк Никс — 115:104 (31:28, 27:24, 27:27, 30:25)

Сан-Антонио Сперс — Оклахома-Сити Тандер — 130:110 (31:29, 27:31, 29:22, 43:28)

Финикс Санз — Лос-Анджелес Лейкерс — 132:108 (29:26, 38:31, 45:29, 20:22)

Юта Джаз — Мемфис Гриззлис — 128:137 (31:37, 36:32, 34:40, 27:28)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Орландо Мэджик — 106:110 (21:25, 29:38, 30:26, 26:21)

Сакраменто Кингз — Детройт Пистонс — 127:136 (24:37, 34:38, 39:40, 30:21)

Лос-Анджелес Клипперс — Хьюстон Рокетс — 128:108 (29:35, 34:23, 35:24, 30:26)

Источник

Больше в Баскетбол
aquapolis