
Третья ракетка мира Коко Гауфф третий год подряд стала самой высокооплачиваемой спортсменкой года по версии американского издания Sportico. В этом году 21-летняя Гауфф возглавила список с годовым доходом в 22,7 миллиона долларов.
В этом году американка заработала на корте 8,0 миллионов долларов, получив треть за победу в финале Открытого чемпионата Франции. Самый прибыльный рекламный контракт Гауфф заключен с New Balance. Бостонский бренд впервые подписал с ней контракт, когда ей было 14 лет, и перезаключил его в 2022 году, сделав его одним из самых прибыльных в женском теннисе. У американской теннисистки, занимающей первое место в рейтинге, есть обширный список партнеров, включающий более десятка компаний, среди которых Baker Tilly, Bose, Head, Rolex, Mercedes-Benz и Chase Bank.
15 лучших спортсменок заработали в этом году примерно 249 миллионов долларов в виде призовых, зарплат, бонусов и рекламных контрактов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Все 15 заработали не менее 10 миллионов долларов, по сравнению с 11 в прошлом году и шестью в 2023 году. Порог в 10,1 миллиона долларов, необходимый для попадания в список, вырос с 6,7 миллиона долларов в 2024 году.
Всего в топ-15 рейтинга вошли десять теннисисток, причем пять из них второй год подряд попали в топ-10.
1. Коко Гауфф (США/теннис) — $31,0 млн. | $8,0 млн. призовых + $23,0 млн. от рекламы
2. Арина Соболенко (-/теннис) — $30,0 млн. | $15,0 млн. призовых + $15,0 млн. от рекламы
3. Ига Швёнтек (Польша/теннис) — $23,1 млн. | $10,1 млн. призовых + $13,0 млн. от рекламы
4. Эйлин Гу (Китай/фристайл) — $23,0 млн. | $23,0 млн. от рекламы
5. Чжэн Циньвэнь (Китай/теннис) — $20,6 млн. | $1,6 млн. призовых + $19,0 млн. от рекламы
6. Кэйтлин Кларк (США/баскетбол) — $16,1 млн. | $0,1 млн. призовых + $16,0 млн. от рекламы
7. Нелли Корда (США/гольф) — $13,8 млн. | $2,8 млн. призовых + $11,0 млн. от рекламы
8. Мэдисон Кис (США/теннис) — $13,4 млн. | $9,0 млн. призовых + $4,4 млн. от рекламы
9. Елена Рыбакина (Казахстан/теннис) — $12,6 млн. | $8,6 млн. призовых + $4,0 млн. от рекламы
10. Наоми Осака (Япония/теннис) — $12,5 млн. | $2,5 млн. призовых + $10,0 млн. от рекламы
11. Симона Байлз (США/гимнастика) — $11,0 млн. | $11,0 млн. от рекламы
12. Аманда Анисимова (США/теннис) — $10,8 млн. | $7,3 млн. призовых + $3,5 млн. от рекламы
13. Джессика Пегула (США/теннис) — $10,5 млн. | $5,5 млн. призовых + $5,0 млн. от рекламы
14. Винус Уильямс (США/теннис) — $10,2 млн. | $0,2 млн. призовых + $10,0 млн. от рекламы
15. Аттая Титикул (Таиланд/гольф) — $10,1 млн. | $7,6 млн. призовых + $2,5 млн. от рекламы
