
После поражения на турнире в Брисбене украинская теннисистка Элина Свитолина опустится на 6-е место в рейтинге WTA.
Украинку обойдет Наоми Осака и Слоан Стивенс.
1 (1). Симона Халеп (Румыния) 6641
2 (2). Анжелик Кербер (Германия) 5875
3 (3). Каролин Возняцки (Дания) 5436
4 (5). Наоми Осака (Япония) 5185
5 (6). Слоун Стивенс (США) 5023
6 (4). Элина Свитолина (Украина) 4940
7 (7). Петра Квитова (Чехия) 4630
8 (8). Каролина Плішкова (Чехия) 4380
9 (9). Кики Бертес (Нидерланды) 4360
10(10) Дарья Касаткина (Россия) 3415
…
26 (27). Леся Цуренко (Украина) 1800
58 (58). Даяна Ястремская (Украина) 962
96 (98). Екатерина Козлова (Украина) 636
107 (111). Ангелина Калинина (Украина) 549
115 (119). Марта Костюк (Украина) 506
Напомним, Калинина победила первых ракеток турнира WTA на пути к полуфиналу.
Также, Стаховский закончил выступления на турнире в Катаре.
