Опубликовали новый рейтинг WTA.
В этом списке Элина Свитолина продолжила падение – она потеряла одну позицию (15-е место). Марте Костюк удалось сохранить за собой 50-ю строчку, а Ангелина Калинина, которая ранее выиграла пятый титул ITF в сезоне, установила личный рекорд – 52-е место.
На три позиции поднялась Даяна Ястремская – 97-е место.
19 позиций потеряла Леся Цуренко – 132-е место, а Катерина Козлова опустилась на 16 позиций – 145-е место.
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 7582
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 6130
3 (3) Барбора Крейчикова (Чехия) 4708
4 (4) Каролина Плишкова (Чехия) 4510
5 (5) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4310
6 (6) Мария Саккари (Греция) 3760
7 (7) Онс Жабер (Тунис) 3455
8 (8) Анетт Контавейт (Эстония) 3396
9 (10) Ига Швентек (Польша) 3286
10 (11) Паула Бадоса (Испания) 3224
…
15 (14) Элина Свитолина (Украина) 2726
50 (50) Марта Костюк (Украина) 1215
52 (57) Ангелина Калинина (Украина) 1183
97 (100) Даяна Ястремская (Украина) 789
132 (127) Леся Цуренко (Украина) 574
145 (132) Катерина Козлова (Украина) 510
179 (179) Катарина Завацкая (Украина) 387
184 (188) Дарья Снигур (Украина) 382
207 (210) Катерина Бондаренко (Украина) 331
