
Команды могли свободно выбирать число комплектов шин на первые тесты, которые стартуют сегодня в Барселоне, исходя из своей программы. Перед началом тестов в Pirelli подтвердили этот выбор.
Комплекты шин, выбранные командами для первых тестов
| Команда | Hard (C1) | Medium (C2) | Soft (C3) | Промеж | Дождевые |
| McLaren | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| Mercedes | 8 | — | 12 | 4 | 1 |
| Red Bull | — | 1 | 18 | 4 | 2 |
| Ferrari | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 |
| Williams | — | 4 | 17 | 3 | 1 |
| Racing Bulls | — | 6 | 12 | 5 | 2 |
| Aston Martin | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| Haas | — | 4 | 13 | 6 | 2 |
| Audi | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 |
| Alpine | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 |
| Cadillac | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 |
