Лидер Западной конференции Оклахома-Сити обыграла Атланту
Майами Хит — Денвер Наггетс, фото — Getty Images
Состоялись матчи очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Майами на домашней площадке разбил Денвер — 147:123. Голден Стэйт на выезде победил Бруклин — 120:107. Домашнюю победу над Атлантой одержала лидер Западной конференции Оклахома-Сити.
- НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс — Финикс Санз — 101:115 (23:22, 31:39, 25:26, 22:28)
Шарлотт Хорнетс — Милуоки Бакс — 113:123 (26:25, 40:38, 23:32, 24:28)
Бруклин Нетс — Голден Стэйт Уорриорс — 107:120 (30:28, 27:31, 28:30, 22:31)
Майами Хит — Денвер Наггетс — 147:123 (41:29, 22:34, 47:36, 37:24)
Торонто Рэпторс — Орландо Мэджик — 107:106 (18:29, 36:36, 30:29, 23:12)
Нью-Орлеан Пеликанс — Нью-Йорк Никс — 125:130 (41:37, 34:35, 28:24, 22:34)
Оклахома Сити Тандер — Атланта Хокс — 140:129 (35:38, 35:36, 43:29, 27:26)
Сан-Антонио Сперс — Кливленд Кавальерс — 101:113 (26:25, 29:24, 23:27, 23:37)
Хьюстон Рокетс — Индиана Пэйсерс — 126:119 (30:25, 36:23, 39:30, 21:41)
Чикаго Буллз — Миннесота Тимбервулвз — 101:136 (23:21, 27:34, 28:40, 23:41)
Портленд Трэйл Блэйзерс — Даллас Маверикс — 125:122 (42:29, 33:34, 22:30, 28:29)
