
В Венгрии самый быстрый пит-стоп впервые в сезоне провели механики RB, обслужив машину Даниэля Риккардо на 7-м круге за 2,01 секунды – это десятый по скорости пит-стоп в текущем сезоне.
Всего по ходу гонки команды провели 40 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Алекса Элбона на 29-м круге.
| Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
| 1. RB | Д.Риккардо | 2.01 | 7 | 25 |
| 2. Red Bull | С.Перес | 2.08 | 47 | 18 |
| 3. Alpine | Э.Окон | 2.11 | 30 | 15 |
| 4. Alpine | Э.Окон | 2.17 | 64 | |
| 5. Alpine | П.Гасли | 2.27 | 28 | 12 |
| 6. Mercedes | Д.Расселл | 2.29 | 53 | 10 |
| 7. Red Bull | С.Перес | 2.30 | 28 | |
| 8. Alpine | Э.Окон | 2.32 | 06 | |
| 9. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.34 | 16 | 8 |
| 10. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.34 | 49 | 6 |
| 11. McLaren | Л.Норрис | 2.36 | 45 | 4 |
| 12. RB | Д.Риккардо | 2.37 | 28 | |
| 13. Ferrari | К.Сайнс | 2.40 | 47 | 2 |
| 14. Mercedes | Д.Расселл | 2.43 | 33 | |
| 15. McLaren | О.Пиастри | 2.51 | 18 | 1 |
| 16. RB | Ю.Цунода | 2.52 | 29 | |
| 17. Ferrari | К.Сайнс | 2.54 | 21 | |
| 18. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.70 | 37 | |
| 19. Sauber | Г.Чжоу | 2.74 | 07 | |
| 20. Sauber | В.Боттас | 2.74 | 45 | |
| 21. Williams | Л.Сарджент | 2.75 | 08 | |
| 22. McLaren | Л.Норрис | 2.80 | 17 | |
| 23. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.81 | 40 | |
| 24. Sauber | В.Боттас | 2.87 | 16 | |
| 25. Williams | Л.Сарджент | 2.91 | 33 | |
| 26. McLaren | О.Пиастри | 2.92 | 47 | |
| 27. Ferrari | Ш.Леклер | 2.94 | 40 | |
| 28. Sauber | Г.Чжоу | 2.95 | 36 | |
| 29. Ferrari | Ш.Леклер | 2.97 | 23 | |
| 30. Red Bull | М.Ферстаппен | 3.04 | 21 | |
| 31. Williams | А.Элбон | 3.04 | 06 | |
| 32. Aston Martin | Л.Стролл | 3.06 | 45 | |
| 33. Haas | Н.Хюлкенберг | 3.10 | 02 | |
| 34. Haas | К.Магнуссен | 3.14 | 06 | |
| 35. Aston Martin | Ф.Алонсо | 3.30 | 07 | |
| 36. Williams | Л.Сарджент | 3.34 | 63 | |
| 37. Haas | Н.Хюлкенберг | 3.36 | 29 | |
| 38. Haas | К.Магнуссен | 3.52 | 34 | |
| 39. Aston Martin | Л.Стролл | 4.18 | 14 | |
| 40. Williams | А.Элбон | 4.95 | 29 |
В общем зачёте Red Bull Racing увеличила преимущество, механики остальных команд ведут плотную борьбу…
| Команда | Очки |
| 1. Red Bull | 389 |
| 2. Ferrari | 234 |
| 3. Mercedes | 167 |
| 4. McLaren | 134 |
| 5. Alpine | 121 |
| 6. RB | 111 |
| 7. Aston Martin | 81 |
| 8. Sauber | 25 |
| 9. Haas | 20 |
| 10. Williams | 18 |
В десятке лучших достижений сезона один пит-стоп из Венгрии.
| Команда | Гонщик | Гран При | Время |
| 1. Red Bull | М.Ферстаппен | Китай | 1.90 |
| 2. Red Bull | М.Ферстаппен | Испания | 1.92 |
| 3. Ferrari | Ш.Леклер | Майами | 1.94 |
| 4. Red Bull | С.Перес | Майами | 1.95 |
| 5. Ferrari | Ш.Леклер | Австрия | 1.95 |
| 6. Red Bull | М.Ферстаппен | Великобритания | 1.99 |
| 7. Red Bull | С.Перес | Китай | 2.00 |
| 8. Red Bull | С.Перес | Испания | 2.00 |
| 9. Red Bull | С.Перес | Великобритания | 2.00 |
| 10. RB | Д.Риккардо | Венгрия | 2.01 |
