
Стоимость суперлицензии, позволяющей гонщикам выступать в Формуле 1, включает равную для всех базовую выплату в размере 11 842 евро, а в остальном зависит от количества очков, набранных в прошлом сезоне – 2392 евро за каждое очко.
В сезоне 2026 года самая дорогая суперлицензия — у чемпиона мира Ландо Норриса, а сразу четверо заплатят лишь базовую часть – вернувшиеся в Формулу 1 Серхио Перес и Валттери Боттас, не заработавший очков в 2025-м Франко Колапинто и дебютант Арвид Линдблад.
Суперлицензию оплачивают команды, эта выплата не подпадает под ограничение бюджета.
Стоимость суперлицензий на сезон 2026 года
| Гонщик | Очки в 2025-м | Стоимость лицензии на 2026-й |
| Л.Норрис | 423 | € 1,023,658 |
| М.Ферстаппен | 421 | € 1,018,874 |
| О.Пиастри | 410 | € 999,562 |
| Д.Расселл | 319 | € 774,890 |
| Ш.Леклер | 242 | € 590,706 |
| Л.Хэмилтон | 156 | € 384,994 |
| К.Антонелли | 150 | € 370,642 |
| А.Элбон | 73 | € 184,458 |
| К.Сайнс | 64 | € 169,930 |
| Ф.Алонсо | 56 | € 145,794 |
| Н.Хюлкенберг | 51 | € 133,834 |
| А.Хаджар | 51 | € 133,834 |
| О.Берман | 41 | € 109,014 |
| Л.Лоусон | 38 | € 102,738 |
| Э.Окон | 28 | € 102,738 |
| Л.Стролл | 33 | € 90,778 |
| П.Гасли | 22 | € 64,466 |
| Г.Бортолето | 19 | € 57,290 |
| Ф.Колапинто | 0 | € 11,842 |
| А.Линдблад, В.Боттас, С.Перес | — | € 11,842 |
