Бостон одержал уверенную победу над Нью-Йорк Никс (131:104) в поединке 2-й и 3-й команд Восточной конференции
Святослав Михайлюк, Getty Images
В ночь на 9 февраля состоялись одиннадцать матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Юта Джаз, за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, потерпела поражение на площадке Лос-Анджелес Клипперс (110:130). Сам Михайлюк провел на паркете 26 минут и 36 секунд, записав в свой актив 10 очков и 3 подбора.
Вашингтон Уизардс, который в результате трехстороннего обмена заполучил украинского центрового Алексея Лэня из Сакраменто, уступил Атланте (111:125). Ожидается, что Вашингтон в ближайшие дни отчислит (не попавшего в заявку команды на игру с Атлантой) Лэня, который может перейти в Индиану.
- НБА. Регулярный чемпионат
Даллас Маверикс — Хьюстон Рокетс — 116:105 (33:20, 32:28, 24:33, 27:24)
Лос-Анджелес Лейкерс — Индиана Пэйсерс — 124:117 (44:22, 22:28, 28:34, 30:33)
Вашингтон Уизардс — Атланта Хокс — 111:125 (30:26, 28:37, 25:41, 28:21)
Орландо Мэджик — Сан-Антонио Сперс — 112:111 (32:30, 25:30, 24:28, 31:23)
Мемфис Гриззлис — Оклахома-Сити Тандер — 112:125 (26:34, 26:35, 31:35, 29:21)
Миннесота Тимбервулвз — Портленд Трэйл Блэйзерс — 114:98 (24:22, 23:38, 29:24, 38:14)
Чикаго Буллз — Голден Стэйт — 111:132 (31:34, 38:21, 25:42, 17:35)
Нью-Йорк Никс — Бостон Селтикс — 104:131 (19:30, 29:31, 28:35, 28:35)
Финикс Санз — Денвер Наггетс — 105:122 (32:37, 23:36, 26:35, 24:24)
Сакраменто Кингз — Нью-Орлеан Пеликанс — 123:118 (24:31, 30:34, 45:22, 24:31)
Лос-Анджелес Клипперс — Юта Джаз — 130:110 (29:30, 29:26, 36:30, 36:24)
![](https://euro.com.ua/wp-content/uploads/2023/02/logo-euro-com-ua-2.png)