У Алексея впереди – плей-офф с Лос-Анджелес Лейкерс
Алексей Лэнь. Фото – Getty Images
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился регулярный чемпионат.
В заключительный игровой день «регулярки» определились все участники плей-офф, плей-ин и те, кто завершил выступления в первенстве 2024/25. Среди последних — Юта Джаз украинца Святослава Михайлюка.
В последнем матче сезона Джаз потерпели фиаско от Миннесоты Тимбервулвз — 105:116. Святослав провел на площадке почти 40 минут, набрав 14 очков, четыре подбора, четыре ассиста и один блок-шот.
А вот его соотечественник, Алексей Лэнь, продолжит выступления по сезону, ведь его Лос-Анджелес Лейкерс пробился в раунд плей-офф (где сразится с вышеупомянутыми Тимбервулвз). Минувшей ночью Лейкерс завершили «регулярку» поражением от Портленд Трэйл Блэйзерс (81:109). Сам Лэнь за более чем 13 игровых минут набрал четыре очка, два подбора, один ассист и один блок-шот.
- НБА. Регулярный чемпионат
Атланта Хокс — Орландо Мэджик — 117:105 (31:24, 27:22, 34:38, 25:21)
Бостон Селтикс — Шарлотт Хорнетс — 93:86 (33:15, 21:28, 15:25, 24:18)
Бруклин Нетс — Нью-Йорк Никс — 105:113 (37:38, 29:24, 17:27, 22:24)
Кливленд Кавальерс — Индиана Пэйсерз — 118:126 ОТ (32:26, 29:18, 24:23, 20:38, 13:21)
Майами Хит — Вашингтон Уизардз — 118:119 (28:30, 32:36, 26:28, 32:25)
Милуоки Бакс — Детройт Пистонз — 140:133 ОТ (43:25, 28:30, 27:37, 25:31, 17:10)
Филадельфия 76ерс — Чикаго Буллз — 102:122 (29:29, 27:20, 19:37, 27:36)
Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Клипперс — 119:124 ОТ (33:25, 25:35, 24:23, 29:28, 8:13)
Мемфис Гриззлис — Даллас Маверикс — 132:97 (38:28, 29:26, 37:21, 28:22)
Миннесота Тимбервулвз — Юта Джаз — 116:105 (30:24, 20:25, 40:28, 26:28)
Нью-Орлеан Пеликанс — Оклахома-Сити Тандер — 100:115 (19:38, 30:26, 23:26, 28:25)
Портленд Трэйл Блэйзерс — Лос-Анджелес Лейкерс — 109:81 (29:25, 29:18, 31:18, 20:20)
Сакраменто Кингз — Финикс Санз — 109:98 (33:25, 24:29, 29:21, 23:23)
Сан-Антонио Сперс — Торонто Рэпторз — 125:118 (32:37, 22:37, 39:21, 32:23)
Хьюстон Рокетс — Денвер Наггетс — 111:126 (23:36, 29:29, 19:37, 40:24)
